---
title: "Cheapest municipalities per province in Belgium"
description: "Per province, the lowest median house price - with links to the full top 10 and your loan budget."
canonical: "https://pandwijzer.be/en/blog/goedkoopste-gemeenten-per-provincie-belgie"
language: "en-GB"
updated: "2026-10-16"
---

# Cheapest municipalities per province in Belgium

> Per province, the lowest median house price - with links to the full top 10 and your loan budget.

Looking for affordability? Per province you see the lowest median house price here. That is your starting point - not a guarantee that every home there is a bargain.

Know your postcode already? Start a [value estimate](https://pandwijzer.be/huis-schatten), then check your [loan budget](https://pandwijzer.be/leenwijzer) before you make an offer.

## Cheapest municipality per province

| Province | Municipality #1 | Median house price | Provincial median | Top 10 |
|---|---:|---:|---:|---|
| [Antwerp](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/antwerpen) | [Boom](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/boom) | EUR 290,000 | EUR 390,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-antwerpen) |
| [Brussels](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/brussel) | [Sint-Jans-Molenbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-jans-molenbeek) | EUR 318,000 | EUR 570,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-brussel) |
| [Hainaut](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/henegouwen) | [Erquelinnes](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/erquelinnes) | EUR 130,000 | EUR 189,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-henegouwen) |
| [Limburg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/limburg) | [Heers](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heers) | EUR 249,000 | EUR 325,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-limburg) |
| [Liège](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/luik) | [Engis](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/engis) | EUR 165,500 | EUR 235,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-luik) |
| [Luxembourg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/luxemburg) | [Tellin](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tellin) | EUR 139,000 | EUR 255,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-luxemburg) |
| [Namur](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/namen) | [Hastiere](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hastiere) | EUR 110,000 | EUR 255,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-namen) |
| [East Flanders](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/oost-vlaanderen) | [Ronse](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ronse) | EUR 230,000 | EUR 345,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-oost-vlaanderen) |
| [Flemish Brabant](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/vlaams-brabant) | [Kortenaken](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kortenaken) | EUR 260,000 | EUR 415,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-vlaams-brabant) |
| [Walloon Brabant](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/waals-brabant) | [Helecine](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/helecine) | EUR 267,000 | EUR 420,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-waals-brabant) |
| [West Flanders](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/west-vlaanderen) | [Menen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/menen) | EUR 199,100 | EUR 305,000 | [Top 10](https://pandwijzer.be/blog/goedkoopste-gemeenten-west-vlaanderen) |

## Why cheap is not automatically smart

A low median can mean space, older stock or less competition - but also renovation duty, long commutes or thin market data. Always compare with the provincial median and check the actual property, not just the ranking.

National view: [property prices by province](https://pandwijzer.be/blog/vastgoedprijzen-per-provincie-belgie).

From median to offer: compare the asking price with local data and use the [bid calculator](https://pandwijzer.be/bod) to estimate your margin.

*Source: Statbel, first half of 2026. Only municipalities with a published median for the same period are compared.*

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/en/blog/goedkoopste-gemeenten-per-provincie-belgie

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
