---
title: "Property prices in Liège (ref. 2026) | Pandwijzer"
description: "Compare property prices in Liège (ref. 2026). Discover median sale prices for houses and apartments and explore the market in 84 municipalities."
canonical: "https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/luik"
language: "en-GB"
updated: "2026-10-16"
---

# Property prices in Liège (ref. 2026) | Pandwijzer

> Explore sale prices for houses and apartments in Liège. Compare 84 municipalities.

## Key figures

Median house price: € 235,000 (first half of 2026)

Median apartment price: € 185,000 (first half of 2026)

Cheapest house price: Engis — € 165,500

Most expensive house price: Nandrin — € 400,000

## Municipalities

| Municipalities | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Amay](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/amay) | € 227,500 | — |
| [Amel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/amel) | € 325,000 | — |
| [Ans](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ans) | € 225,000 | € 178,000 |
| [Anthisnes](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/anthisnes) | € 216,750 | — |
| [Aubel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/aubel) | € 345,000 | — |
| [Awans](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/awans) | € 280,250 | — |
| [Aywaille](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/aywaille) | € 225,250 | € 283,500 |
| [Baelen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/baelen) | € 308,000 | — |
| [Berloz](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/berloz) | € 250,000 | — |
| [Beyne-Heusay](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/beyne-heusay) | € 201,500 | € 140,000 |
| [Bitsingen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bitsingen) | € 185,000 | — |
| [Blegny](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/blegny) | € 257,500 | — |
| [Borgworm](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/borgworm) | € 290,000 | € 184,000 |
| [Braives](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/braives) | € 236,000 | — |
| [Buellingen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/buellingen) | — | — |
| [Buetgenbach](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/buetgenbach) | € 240,000 | — |
| [Burdinne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/burdinne) | € 285,000 | — |
| [Burg-Reuland](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/burg-reuland) | € 265,000 | — |
| [Chaudfontaine](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/chaudfontaine) | € 347,500 | € 290,000 |
| [Clavier](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/clavier) | € 285,000 | — |
| [Comblain-Au-Pont](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/comblain-au-pont) | € 210,000 | — |
| [Crisnee](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/crisnee) | € 260,000 | — |
| [Dalhem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dalhem) | € 300,000 | — |
| [Dison](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dison) | € 190,000 | € 145,000 |
| [Donceel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/donceel) | € 255,000 | — |
| [Engis](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/engis) | € 165,500 | € 189,500 |
| [Esneux](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/esneux) | € 247,000 | € 195,000 |
| [Eupen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/eupen) | € 298,000 | € 170,000 |
| [Faimes](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/faimes) | € 274,000 | — |
| [Ferrieres](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ferrieres) | € 244,000 | — |
| [Fexhe-Le-Haut-Clocher](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/fexhe-le-haut-clocher) | € 272,500 | — |
| [Flemalle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/flemalle) | € 206,500 | € 191,250 |
| [Fleron](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/fleron) | € 250,000 | € 179,500 |
| [Geer](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/geer) | € 330,000 | — |
| [Grace-Hollogne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/grace-hollogne) | € 220,000 | € 199,000 |
| [Hamoir](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hamoir) | € 284,500 | — |
| [Hannuit](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hannuit) | € 290,000 | € 227,000 |
| [Heron](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heron) | € 315,500 | — |
| [Herstal](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herstal) | € 200,000 | € 149,000 |
| [Herve](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herve) | € 330,000 | € 203,000 |
| [Hoei](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hoei) | € 227,500 | € 183,500 |
| [Jalhay](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/jalhay) | € 350,000 | — |
| [Juprelle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/juprelle) | € 325,000 | — |
| [Kelmis](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kelmis) | € 270,000 | € 167,500 |
| [Lierneux](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lierneux) | € 260,000 | — |
| [Lijsem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lijsem) | € 221,928 | — |
| [Limburg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/limburg) | € 175,000 | — |
| [Lontzen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lontzen) | € 280,000 | — |
| [Luik](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/luik) | € 212,500 | € 174,000 |
| [Malmedy](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/malmedy) | € 295,500 | € 247,802 |
| [Marchin](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/marchin) | € 236,250 | — |
| [Modave](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/modave) | € 277,250 | — |
| [Nandrin](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/nandrin) | € 400,000 | — |
| [Neupre](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/neupre) | € 380,000 | — |
| [Oerle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oerle) | € 240,000 | — |
| [Olne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/olne) | € 307,000 | — |
| [Ouffet](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ouffet) | — | — |
| [Oupeye](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oupeye) | € 264,500 | € 195,000 |
| [Pepinster](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/pepinster) | € 210,000 | — |
| [Plombieres](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/plombieres) | € 245,000 | — |
| [Raeren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/raeren) | € 334,500 | — |
| [Remicourt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/remicourt) | € 275,250 | — |
| [Saint-Georges-Sur-Meuse](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/saint-georges-sur-meuse) | € 215,000 | — |
| [Saint-Nicolas](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/saint-nicolas) | € 189,000 | € 183,500 |
| [Sankt Vith](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sankt-vith) | € 271,000 | — |
| [Seraing](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/seraing) | € 180,000 | € 165,000 |
| [Soumagne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/soumagne) | € 326,500 | € 195,000 |
| [Spa](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/spa) | € 275,000 | € 215,125 |
| [Sprimont](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sprimont) | € 277,500 | € 227,500 |
| [Stavelot](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/stavelot) | € 177,500 | — |
| [Stoumont](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/stoumont) | € 256,000 | — |
| [Theux](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/theux) | € 320,000 | € 200,000 |
| [Thimister-Clermont](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/thimister-clermont) | € 290,000 | — |
| [Tinlot](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tinlot) | € 273,963 | — |
| [Trois-Ponts](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/trois-ponts) | € 178,000 | — |
| [Trooz](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/trooz) | € 220,000 | — |
| [Verlaine](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/verlaine) | € 330,000 | — |
| [Verviers](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/verviers) | € 220,000 | € 165,000 |
| [Villers-Le-Bouillet](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/villers-le-bouillet) | € 242,500 | — |
| [Wanze](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wanze) | € 267,500 | € 199,750 |
| [Wasseiges](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wasseiges) | € 260,000 | — |
| [Weismes](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/weismes) | € 297,500 | — |
| [Welkenraedt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/welkenraedt) | € 294,000 | € 190,000 |
| [Wezet](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wezet) | € 249,000 | € 270,000 |

## Related

- [All property prices](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Price map of Belgium](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## Please note

Bron: Statbel, first half of 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/luik

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
