---
title: "Property prices in Flemish Brabant (ref. 2026) | Pandwijzer"
description: "Compare property prices in Flemish Brabant (ref. 2026). Discover median sale prices for houses and apartments and explore the market in 63 municipalities."
canonical: "https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/vlaams-brabant"
language: "en-GB"
updated: "2026-10-16"
---

# Property prices in Flemish Brabant (ref. 2026) | Pandwijzer

> Explore sale prices for houses and apartments in Flemish Brabant. Compare 63 municipalities.

## Key figures

Median house price: € 415,000 (first half of 2026)

Median apartment price: € 295,000 (first half of 2026)

Cheapest house price: Kortenaken — € 260,000

Most expensive house price: Kraainem — € 674,500

## Municipalities

| Municipalities | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Aarschot](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/aarschot) | € 332,750 | € 300,000 |
| [Affligem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/affligem) | € 360,000 | € 307,000 |
| [Asse](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/asse) | € 424,500 | € 232,000 |
| [Beersel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/beersel) | € 467,000 | € 326,500 |
| [Begijnendijk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/begijnendijk) | € 345,000 | € 275,376 |
| [Bekkevoort](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bekkevoort) | € 315,125 | — |
| [Bertem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bertem) | € 478,027 | — |
| [Bever](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bever) | € 262,500 | — |
| [Bierbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bierbeek) | € 460,000 | € 405,000 |
| [Boortmeerbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/boortmeerbeek) | € 510,250 | — |
| [Boutersem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/boutersem) | € 450,000 | — |
| [Diest](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/diest) | € 307,000 | € 245,000 |
| [Dilbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dilbeek) | € 440,000 | € 300,000 |
| [Drogenbos](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/drogenbos) | € 419,500 | € 278,500 |
| [Geetbets](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/geetbets) | € 292,500 | — |
| [Glabbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/glabbeek) | € 366,250 | — |
| [Grimbergen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/grimbergen) | € 430,000 | € 278,000 |
| [Haacht](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/haacht) | € 399,500 | € 355,000 |
| [Halle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/halle) | € 358,500 | € 270,000 |
| [Herent](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herent) | € 425,000 | € 365,000 |
| [Hoegaarden](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hoegaarden) | € 312,500 | € 304,000 |
| [Hoeilaart](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hoeilaart) | € 480,000 | — |
| [Holsbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/holsbeek) | € 400,000 | — |
| [Huldenberg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/huldenberg) | € 480,000 | — |
| [Kampenhout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kampenhout) | € 480,000 | € 332,500 |
| [Kapelle-Op-Den-Bos](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kapelle-op-den-bos) | € 432,500 | — |
| [Keerbergen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/keerbergen) | € 554,000 | € 400,000 |
| [Kortenaken](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kortenaken) | € 260,000 | — |
| [Kortenberg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kortenberg) | € 486,250 | € 347,000 |
| [Kraainem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kraainem) | € 674,500 | € 370,500 |
| [Landen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/landen) | € 270,000 | € 200,000 |
| [Lennik](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lennik) | € 403,000 | — |
| [Leuven](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/leuven) | € 489,000 | € 320,000 |
| [Liedekerke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/liedekerke) | € 310,000 | € 245,500 |
| [Linkebeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/linkebeek) | € 540,000 | € 269,000 |
| [Linter](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/linter) | € 334,000 | — |
| [Londerzeel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/londerzeel) | € 395,000 | € 320,000 |
| [Lubbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lubbeek) | € 442,500 | € 293,250 |
| [Machelen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/machelen) | € 370,000 | € 289,500 |
| [Meise](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/meise) | € 475,000 | € 299,500 |
| [Merchtem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/merchtem) | € 401,000 | € 293,000 |
| [Opwijk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/opwijk) | € 364,500 | € 247,000 |
| [Oud-Heverlee](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oud-heverlee) | € 475,000 | — |
| [Overijse](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/overijse) | € 558,500 | € 320,000 |
| [Pajottegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/pajottegem) | € 395,000 | € 275,000 |
| [Pepingen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/pepingen) | € 412,500 | — |
| [Roosdaal](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/roosdaal) | € 385,000 | — |
| [Rotselaar](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/rotselaar) | € 437,500 | € 330,000 |
| [Scherpenheuvel-Zichem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/scherpenheuvel-zichem) | € 290,000 | € 330,000 |
| [Sint-Genesius-Rode](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-genesius-rode) | € 590,000 | € 327,500 |
| [Sint-Pieters-Leeuw](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-pieters-leeuw) | € 385,000 | € 295,000 |
| [Steenokkerzeel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/steenokkerzeel) | € 440,000 | — |
| [Ternat](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ternat) | € 375,000 | € 322,500 |
| [Tervuren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tervuren) | € 585,000 | € 323,750 |
| [Tielt-Winge](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tielt-winge) | € 379,000 | € 324,500 |
| [Tienen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tienen) | € 275,000 | € 239,500 |
| [Tremelo](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tremelo) | € 420,000 | € 337,500 |
| [Vilvoorde](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/vilvoorde) | € 403,500 | € 270,000 |
| [Wemmel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wemmel) | € 515,000 | € 310,000 |
| [Wezembeek-Oppem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wezembeek-oppem) | € 627,750 | € 371,000 |
| [Zaventem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zaventem) | € 495,000 | € 255,000 |
| [Zemst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zemst) | € 459,000 | € 401,000 |
| [Zoutleeuw](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zoutleeuw) | € 275,000 | — |

## Related

- [All property prices](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Price map of Belgium](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## Please note

Bron: Statbel, first half of 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/vlaams-brabant

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
