---
title: "Property prices in West Flanders (ref. 2026) | Pandwijzer"
description: "Compare property prices in West Flanders (ref. 2026). Discover median sale prices for houses and apartments and explore the market in 63 municipalities."
canonical: "https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/west-vlaanderen"
language: "en-GB"
updated: "2026-10-16"
---

# Property prices in West Flanders (ref. 2026) | Pandwijzer

> Explore sale prices for houses and apartments in West Flanders. Compare 63 municipalities.

## Key figures

Median house price: € 305,000 (first half of 2026)

Median apartment price: € 255,000 (first half of 2026)

Cheapest house price: Menen — € 199,100

Most expensive house price: Knokke-Heist — € 825,000

## Municipalities

| Municipalities | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Alveringem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/alveringem) | € 255,000 | — |
| [Anzegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/anzegem) | € 282,000 | € 337,500 |
| [Ardooie](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ardooie) | € 280,900 | — |
| [Avelgem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/avelgem) | € 286,278 | € 254,000 |
| [Beernem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/beernem) | € 418,000 | € 300,000 |
| [Blankenberge](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/blankenberge) | € 335,000 | € 239,500 |
| [Bredene](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bredene) | € 280,000 | € 238,000 |
| [Brugge](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/brugge) | € 369,000 | € 255,000 |
| [Damme](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/damme) | € 395,000 | — |
| [De Haan](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/de-haan) | € 370,000 | € 270,000 |
| [De Panne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/de-panne) | € 287,000 | € 239,000 |
| [Deerlijk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/deerlijk) | € 320,500 | € 232,500 |
| [Dentergem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dentergem) | € 337,500 | — |
| [Diksmuide](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/diksmuide) | € 325,000 | € 230,000 |
| [Gistel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/gistel) | € 315,000 | € 231,000 |
| [Harelbeke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/harelbeke) | € 249,000 | € 212,000 |
| [Heuvelland](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heuvelland) | € 214,750 | — |
| [Hooglede](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hooglede) | € 275,000 | — |
| [Houthulst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/houthulst) | € 230,000 | — |
| [Ichtegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ichtegem) | € 315,000 | € 245,000 |
| [Ieper](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ieper) | € 260,617 | € 220,000 |
| [Ingelmunster](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ingelmunster) | € 274,250 | € 305,500 |
| [Izegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/izegem) | € 236,100 | € 166,000 |
| [Jabbeke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/jabbeke) | € 416,000 | € 293,450 |
| [Knokke-Heist](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/knokke-heist) | € 825,000 | € 615,000 |
| [Koekelare](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/koekelare) | € 300,000 | — |
| [Koksijde](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/koksijde) | € 489,500 | € 290,000 |
| [Kortemark](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kortemark) | € 283,500 | — |
| [Kortrijk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kortrijk) | € 287,500 | € 235,000 |
| [Kuurne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kuurne) | € 280,000 | € 220,000 |
| [Langemark-Poelkapelle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/langemark-poelkapelle) | € 251,250 | — |
| [Ledegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ledegem) | € 281,000 | — |
| [Lendelede](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lendelede) | € 297,500 | — |
| [Lichtervelde](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lichtervelde) | € 310,000 | — |
| [Lo-Reninge](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lo-reninge) | € 210,000 | — |
| [Menen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/menen) | € 199,100 | € 143,750 |
| [Mesen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/mesen) | — | — |
| [Middelkerke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/middelkerke) | € 260,000 | € 238,000 |
| [Moorslede](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/moorslede) | € 267,000 | — |
| [Nieuwpoort](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/nieuwpoort) | € 369,250 | € 280,000 |
| [Oostende](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oostende) | € 300,000 | € 219,000 |
| [Oostkamp](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oostkamp) | € 405,000 | € 262,250 |
| [Oostrozebeke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oostrozebeke) | € 295,000 | € 200,000 |
| [Oudenburg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oudenburg) | € 330,000 | — |
| [Pittem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/pittem) | € 295,000 | — |
| [Poperinge](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/poperinge) | € 250,000 | € 205,000 |
| [Roeselare](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/roeselare) | € 267,813 | € 180,000 |
| [Ruiselede](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ruiselede) | € 342,500 | € 233,000 |
| [Spiere-Helkijn](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/spiere-helkijn) | € 235,000 | — |
| [Staden](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/staden) | € 260,000 | — |
| [Tielt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tielt) | € 295,000 | € 210,000 |
| [Torhout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/torhout) | € 329,500 | € 215,000 |
| [Veurne](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/veurne) | € 331,500 | € 274,500 |
| [Vleteren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/vleteren) | € 267,500 | — |
| [Waregem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/waregem) | € 330,000 | € 287,500 |
| [Wervik](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wervik) | € 240,000 | € 221,908 |
| [Wevelgem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wevelgem) | € 279,025 | € 239,000 |
| [Wielsbeke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wielsbeke) | € 289,500 | — |
| [Wingene](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wingene) | € 350,000 | € 230,000 |
| [Zedelgem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zedelgem) | € 380,000 | € 279,000 |
| [Zonnebeke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zonnebeke) | € 260,000 | — |
| [Zuienkerke](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zuienkerke) | € 373,000 | — |
| [Zwevegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zwevegem) | € 290,000 | € 207,000 |

## Related

- [All property prices](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Price map of Belgium](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## Please note

Bron: Statbel, first half of 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/en/vastgoedprijzen/provincie/west-vlaanderen

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
