---
title: "Prix de l’immobilier en Anvers (réf. 2026) | Pandwijzer"
description: "Comparez les prix immobiliers à Anvers (réf. 2026). Découvrez les prix médians des maisons et appartements et le marché dans 67 communes."
canonical: "https://pandwijzer.be/fr/vastgoedprijzen/provincie/antwerpen"
language: "fr-BE"
updated: "2026-10-16"
---

# Prix de l’immobilier en Anvers (réf. 2026) | Pandwijzer

> Découvrez les prix de vente des maisons et appartements en Anvers. Comparez 67 communes.

## Chiffres clés

Prix médian · maison: € 390 000 (premier semestre 2026)

Prix médian · appartement: € 268 000 (premier semestre 2026)

Prix de maison le plus bas: Boom — € 290 000

Prix de maison le plus élevé: Schilde — € 672 000

## Communes

| Communes | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Aartselaar](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/aartselaar) | € 455 000 | € 260 000 |
| [Antwerpen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/antwerpen) | € 378 000 | € 255 000 |
| [Arendonk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/arendonk) | € 310 000 | € 275 000 |
| [Baarle-Hertog](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/baarle-hertog) | € 399 000 | — |
| [Balen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/balen) | € 360 000 | € 249 000 |
| [Beerse](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/beerse) | € 374 900 | € 248 000 |
| [Berlaar](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/berlaar) | € 397 000 | € 286 045 |
| [Boechout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/boechout) | € 530 000 | € 307 500 |
| [Bonheiden](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bonheiden) | € 495 000 | € 320 000 |
| [Boom](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/boom) | € 290 000 | € 230 000 |
| [Bornem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bornem) | € 341 500 | € 274 500 |
| [Brasschaat](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/brasschaat) | € 501 000 | € 310 000 |
| [Brecht](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/brecht) | € 478 400 | € 315 000 |
| [Dessel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dessel) | € 298 500 | — |
| [Duffel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/duffel) | € 376 500 | € 275 000 |
| [Edegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/edegem) | € 515 000 | € 260 000 |
| [Essen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/essen) | € 345 000 | € 252 000 |
| [Geel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/geel) | € 338 750 | € 250 000 |
| [Grobbendonk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/grobbendonk) | € 405 000 | € 285 000 |
| [Heist-Op-Den-Berg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heist-op-den-berg) | € 367 000 | € 324 500 |
| [Hemiksem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hemiksem) | € 294 500 | € 263 500 |
| [Herentals](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herentals) | € 336 000 | € 264 000 |
| [Herenthout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herenthout) | € 313 100 | — |
| [Herselt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herselt) | € 325 000 | € 287 000 |
| [Hoogstraten](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hoogstraten) | € 527 500 | € 345 000 |
| [Hove](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hove) | € 515 000 | € 366 000 |
| [Hulshout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hulshout) | € 337 500 | € 285 000 |
| [Kalmthout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kalmthout) | € 550 000 | € 295 000 |
| [Kapellen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kapellen) | € 432 000 | € 295 500 |
| [Kasterlee](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kasterlee) | € 416 381 | € 303 000 |
| [Kontich](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kontich) | € 449 000 | € 294 000 |
| [Laakdal](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/laakdal) | € 349 500 | € 242 500 |
| [Lier](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lier) | € 340 000 | € 285 000 |
| [Lille](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lille) | € 365 000 | € 277 000 |
| [Lint](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lint) | € 454 500 | € 266 000 |
| [Malle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/malle) | € 415 000 | € 306 796 |
| [Mechelen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/mechelen) | € 375 000 | € 280 000 |
| [Meerhout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/meerhout) | € 349 000 | — |
| [Merksplas](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/merksplas) | € 441 250 | € 357 822 |
| [Mol](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/mol) | € 332 280 | € 269 950 |
| [Mortsel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/mortsel) | € 445 000 | € 261 000 |
| [Niel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/niel) | € 327 500 | € 256 500 |
| [Nijlen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/nijlen) | € 385 000 | € 275 000 |
| [Olen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/olen) | € 341 000 | — |
| [Oud-Turnhout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oud-turnhout) | € 440 000 | € 230 000 |
| [Putte](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/putte) | € 398 250 | € 318 000 |
| [Puurs-Sint-Amands](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/puurs-sint-amands) | € 377 500 | € 280 000 |
| [Ranst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ranst) | € 442 500 | € 320 000 |
| [Ravels](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ravels) | € 430 000 | € 330 972 |
| [Retie](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/retie) | € 420 000 | € 270 000 |
| [Rijkevorsel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/rijkevorsel) | € 365 000 | € 307 500 |
| [Rumst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/rumst) | € 370 000 | € 314 500 |
| [Schelle](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/schelle) | € 423 000 | € 280 000 |
| [Schilde](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/schilde) | € 672 000 | € 390 000 |
| [Schoten](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/schoten) | € 439 000 | € 280 000 |
| [Sint-Katelijne-Waver](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-katelijne-waver) | € 410 000 | € 300 000 |
| [Stabroek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/stabroek) | € 375 000 | € 245 000 |
| [Turnhout](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/turnhout) | € 315 000 | € 228 500 |
| [Vorselaar](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/vorselaar) | € 415 000 | € 252 500 |
| [Vosselaar](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/vosselaar) | € 419 500 | € 292 000 |
| [Westerlo](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/westerlo) | € 349 600 | € 316 000 |
| [Wijnegem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wijnegem) | € 449 500 | € 317 000 |
| [Willebroek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/willebroek) | € 329 500 | € 270 000 |
| [Wommelgem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wommelgem) | € 446 500 | € 258 150 |
| [Wuustwezel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wuustwezel) | € 400 000 | € 322 000 |
| [Zandhoven](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zandhoven) | € 465 000 | € 294 000 |
| [Zoersel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zoersel) | € 510 000 | € 354 000 |

## Liens utiles

- [Tous les prix immobiliers](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Carte des prix en Belgique](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## À noter

Bron: Statbel, premier semestre 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/fr/vastgoedprijzen/provincie/antwerpen

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
