---
title: "Vastgoedprijzen in Brussel (ref. 2026) | Pandwijzer"
description: "Vergelijk vastgoedprijzen in Brussel (ref. 2026). Ontdek de mediane verkoopprijzen van huizen en appartementen en bekijk de woningmarkt in 19 gemeenten."
canonical: "https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/brussel"
language: "nl-BE"
updated: "2026-10-16"
---

# Vastgoedprijzen in Brussel (ref. 2026) | Pandwijzer

> Bekijk de verkoopprijzen van huizen en appartementen in Brussel. Ontdek de verschillen tussen 19 gemeenten.

## Kerncijfers

Mediaan huis: € 570.000 (eerste helft 2026)

Mediaan appartement: € 275.000 (eerste helft 2026)

Voordeligste huisprijs: Sint-Jans-Molenbeek — € 318.000

Duurste huisprijs: Elsene — € 815.000

## Gemeenten

| Gemeenten | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Anderlecht](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/anderlecht) | € 356.500 | € 199.000 |
| [Brussel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/brussel) | € 425.500 | € 269.000 |
| [Elsene](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/elsene) | € 815.000 | € 350.000 |
| [Etterbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/etterbeek) | € 637.500 | € 314.000 |
| [Evere](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/evere) | € 455.000 | € 249.000 |
| [Ganshoren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ganshoren) | € 394.500 | € 228.750 |
| [Jette](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/jette) | € 415.000 | € 225.000 |
| [Koekelberg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/koekelberg) | € 367.500 | € 225.000 |
| [Oudergem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oudergem) | € 549.000 | € 315.000 |
| [Schaarbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/schaarbeek) | € 591.250 | € 270.000 |
| [Sint-Agatha-Berchem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-agatha-berchem) | € 420.500 | € 225.000 |
| [Sint-Gillis](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-gillis) | € 550.000 | € 288.500 |
| [Sint-Jans-Molenbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-jans-molenbeek) | € 318.000 | € 220.000 |
| [Sint-Joost-Ten-Node](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-joost-ten-node) | € 357.500 | € 250.000 |
| [Sint-Lambrechts-Woluwe](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-lambrechts-woluwe) | € 660.000 | € 348.750 |
| [Sint-Pieters-Woluwe](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-pieters-woluwe) | € 750.000 | € 400.000 |
| [Ukkel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/ukkel) | € 745.000 | € 345.000 |
| [Vorst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/vorst) | € 530.000 | € 270.000 |
| [Watermaal-Bosvoorde](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/watermaal-bosvoorde) | € 630.000 | € 300.000 |

## Gerelateerd

- [Alle vastgoedprijzen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Prijskaart België](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## Let op

Bron: Statbel, eerste helft 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/brussel

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
