---
title: "Vastgoedprijzen in Limburg (ref. 2026) | Pandwijzer"
description: "Vergelijk vastgoedprijzen in Limburg (ref. 2026). Ontdek de mediane verkoopprijzen van huizen en appartementen en bekijk de woningmarkt in 37 gemeenten."
canonical: "https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/limburg"
language: "nl-BE"
updated: "2026-10-16"
---

# Vastgoedprijzen in Limburg (ref. 2026) | Pandwijzer

> Bekijk de verkoopprijzen van huizen en appartementen in Limburg. Ontdek de verschillen tussen 37 gemeenten.

## Kerncijfers

Mediaan huis: € 325.000 (eerste helft 2026)

Mediaan appartement: € 250.000 (eerste helft 2026)

Voordeligste huisprijs: Heers — € 249.000

Duurste huisprijs: Hamont-Achel — € 430.000

## Gemeenten

| Gemeenten | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| [Alken](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/alken) | € 330.000 | € 270.000 |
| [As](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/as) | € 304.500 | € 235.000 |
| [Beringen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/beringen) | € 312.500 | € 250.000 |
| [Bilzen-Hoeselt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bilzen-hoeselt) | € 330.000 | € 255.000 |
| [Bocholt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bocholt) | € 351.000 | € 269.500 |
| [Bree](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/bree) | € 350.000 | € 254.750 |
| [Diepenbeek](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/diepenbeek) | € 317.000 | € 245.100 |
| [Dilsen-Stokkem](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/dilsen-stokkem) | € 325.000 | € 248.218 |
| [Genk](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/genk) | € 320.250 | € 250.000 |
| [Gingelom](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/gingelom) | € 260.000 | — |
| [Halen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/halen) | € 330.000 | € 270.000 |
| [Hamont-Achel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hamont-achel) | € 430.000 | € 237.000 |
| [Hasselt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hasselt) | € 347.750 | € 255.000 |
| [Hechtel-Eksel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/hechtel-eksel) | € 328.500 | € 231.500 |
| [Heers](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heers) | € 249.000 | — |
| [Herk-De-Stad](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/herk-de-stad) | € 335.000 | € 298.006 |
| [Heusden-Zolder](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/heusden-zolder) | € 320.000 | € 275.000 |
| [Houthalen-Helchteren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/houthalen-helchteren) | € 320.000 | € 240.000 |
| [Kinrooi](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kinrooi) | € 360.000 | € 290.000 |
| [Lanaken](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lanaken) | € 355.000 | € 265.000 |
| [Leopoldsburg](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/leopoldsburg) | € 310.925 | € 246.000 |
| [Lommel](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lommel) | € 355.000 | € 297.250 |
| [Lummen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/lummen) | € 395.000 | € 230.000 |
| [Maaseik](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/maaseik) | € 342.500 | € 215.000 |
| [Maasmechelen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/maasmechelen) | € 295.000 | € 229.000 |
| [Nieuwerkerken](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/nieuwerkerken) | € 270.000 | — |
| [Oudsbergen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/oudsbergen) | € 347.000 | € 310.000 |
| [Peer](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/peer) | € 347.000 | € 280.000 |
| [Pelt](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/pelt) | € 367.500 | € 271.000 |
| [Riemst](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/riemst) | € 303.000 | € 225.000 |
| [Sint-Truiden](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/sint-truiden) | € 296.500 | € 229.500 |
| [Tessenderlo-Ham](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tessenderlo-ham) | € 338.000 | € 240.000 |
| [Tongeren-Borgloon](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/tongeren-borgloon) | € 252.000 | € 210.000 |
| [Voeren](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/voeren) | € 260.000 | — |
| [Wellen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/wellen) | € 293.000 | € 278.640 |
| [Zonhoven](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zonhoven) | € 346.500 | € 287.299 |
| [Zutendaal](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/zutendaal) | € 333.500 | € 264.750 |

## Gerelateerd

- [Alle vastgoedprijzen](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen)
- [Prijskaart België](https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/kaart)

## Let op

Bron: Statbel, eerste helft 2026.

---

Canonieke HTML: https://pandwijzer.be/vastgoedprijzen/provincie/limburg

Agentindex: https://pandwijzer.be/llms.txt
