Cookies
Nous utilisons une petite bannière cookies en bas à gauche. Les cookies nécessaires et la mesure first-party sont toujours actifs ; nous mesurons les pages vues agrégées sans cookies via notre hébergeur ; la mesure publicitaire et de conversion uniquement après Accepter. Avec Fermer vous refusez les tags marketing. Plus sur le traitement : Politique de confidentialité.
Aperçu
| Catégorie | Objectif | Exemple |
|---|---|---|
| Nécessaire | Fonctionnement de base et sécurité (p. ex. limitation des requêtes, CSRF) ; sans cela le site ne fonctionne pas correctement. | Première partie, pas de suivi publicitaire. |
| Préférences | Mémorise si vous avez choisi Accepter ou Fermer dans la bannière cookies. | Stocké dans votre navigateur (localStorage). |
| Statistiques agrégées du site | Mesurer le total des pages vues et les pages populaires pour comprendre le trafic - sans cookies, sans profils individuels ni marketing. | Vercel Web Analytics : pas de cookies, pas de suivi cross-site. |
| Mesure first-party du produit | Comprendre les étapes internes d’entonnoir et les interactions de formulaire - first-party, toujours actif, sans tiers. | Base de données propre (Convex) : identifiant visiteur pseudonyme, étapes d’entonnoir, rétention max. 90 jours. |
| Marketing / Ads | Mesure de conversion pour les campagnes publicitaires - uniquement après Accepter dans la bannière. | Tag publicitaire : événements de conversion après consentement. |
| Suivi des erreurs | Enregistrer les erreurs techniques pour garder le site stable (pas de marketing). | Sentry - pas d’enregistrements de session. |
| Hébergement | Infrastructure et diffusion du site (serveurs, CDN). | Hébergement cloud et CDN ; pas d’analytique marketing séparée. |
Accepter ou Fermer
Accepter : mesure publicitaire et de conversion. Fermer : pas de tags marketing ; les traitements nécessaires, la mesure first-party et les pages vues agrégées restent actifs. Via Préférences cookies dans le pied de page vous pouvez modifier votre choix plus tard.